腾讯云轻量应用服务器如何自建翻墙梯子

海外翻墙免费加速器[入口]

腾讯云轻量应用服务器上线有好长一段时间了,之前香港机房只有内测用户才能购买,现在腾讯云香港轻量应用服务器已经正式上线,任何用户均可购买。

数据中心可选香港、新加坡、美国硅谷、北京、广州、上海、成都等,其中香港、新加坡和美国硅谷为30Mbps大带宽,建议选择。5天退款保证。(发工单,可获取香港购买资格)

从现在的情况看,香港、新加坡均为CN2 GIA,国内速度优秀,价格合适,性价比高,是搭建梯子或建站的首选。

几个月前站长购买一台1核1G香港轻量应用服务器,一直没来得及写测试,今天补一下,给需要的同学做参考。

硬件配置

核心:1核CPU
内存:1GB Mernory
硬盘:25G SSD
流量:1024G (单向)
端口:30Mbps
价格:24 RMB/monthly (约$3.49)

官网地址

cloud.tencent.com

测试IP 119.28.51.11
退款 不可退款(具体查看TOS)
机房 Hong Kong
虚拟技术 KVM

测试报告

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4
CPU核数:  1
CPU主频:  2394.454 MHz
内存:  991 MB
IP地域信息:  中国 香港 tencent.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2020-08-21 04:02:20

服务器路由情况:

国内运营商 去程 回程
中国电信 电信GIA CN2 电信GIA CN2
中国联通 直连 直连
中国移动 直连 直连

带宽测试:

下载带宽:  2135.97 Mbit/s
上传带宽:  37.43 Mbit/s

IO测试:

第一次测试:  137 MB/s
第二次测试:  130 MB/s
第三次测试:  131 MB/s
平均结果:  132.667 MB/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 204.93.150.152 132MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 40.5MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.12MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.67MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 3.16MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 6.16MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.52MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.81MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 35.8MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 101MB/s
ChinaTelecom, Guangzhou, CN 125.94.49.29
ChinaTelecom, Shanghai, CN 180.153.105.169 22.8MB/s
ChinaTelecom, Jiangsu, CN 58.216.96.29 41.7MB/s
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN 124.236.32.25
ChinaUnicom, Beijing, CN 111.206.15.28 7.16MB/s
ChinaUnicom, Shanghai, CN 210.22.248.146 25.3MB/s
ChinaMobile, Anhui, CN 120.209.135.156
ChinaMobile, Hunan, CN 183.214.42.165 19.1MB/s
CERNET, Beijing, CN 202.38.97.230 280KB/s
Hinet, Taiwan, TW 210.61.132.1 45.2MB/s

全国ping值:

Ping的地点 TTL 丢包率 响应时间(毫秒) MIN MAX
广东广州(腾讯云-轻量) 46 0 9.7 9.6 9.8
广东广州(华为云) 37 25 19.7 19.6 19.7
贵州贵阳(华为云) 41 0 25 25 25.1
四川成都(天翼云) 43 0 35.5 35.4 35.6
安徽合肥(移动) 47 0 27.7 27.6 28.1
安徽滁州(电信2) 49 0 43.2 42.5 44.4
江苏苏州(天翼云) 40 0 39.6 39.6 39.8
陕西西安(天翼云一区) 43 0 55.8 55.7 55.9
上海(阿里云) 43 0 65.8 65.1 67.4
江苏无锡(移动) 47 0 66.1 58.4 70.3
广东茂名(游戏宽带) 50 0 18.9 18.8 19.1
江苏徐州(移动) 46 0 72.7 70.8 74.6
浙江温州(联通) 41 0 72.4 65.3 82
广东广州(青云) 47 0 55.3 50.9 60.6
辽宁沈阳(移动) 48 0 60 59.2 60.4
四川成都(腾讯云) 45 0 40.5 40.4 40.5
浙江杭州(阿里云) 45 0 38.9 38.9 39
江苏宿迁(bgp) 46 0 41.6 41.6 41.7
广西南宁(天翼云) 42 0 28.4 27.5 30
广东茂名(移动) 50 0 75.2 73.9 77.4
上海(华为云) 37 0 69 68.9 69.2
广东汕头(4090.cn) 48 0 42.6 42.6 42.7
浙江杭州(天翼云) 41 0 37.2 37 37.6
天津(天翼云) 41 0 52.6 52.5 52.7
江苏无锡(电信) 48 0 36.3 36.3 36.4
江苏镇江(移动) 48 0 37.6 37 38
江苏镇江(亿速云) 46 0 37.9 37.8 37.9
江苏镇江(云朵艾欧) 47 0 34.2 34.2 34.2
广东中山(电信) 46 0 38.8 38.7 38.8
河南洛阳(bgp) 46 75 58.2 58.2 58.2
辽宁大连(电信) 48 0 61.4 61.3 61.4
浙江杭州(电信) 50 0 40.4 39.1 42.4
上海(天翼云四区) 44 0 29.6 29.6 29.8
辽宁沈阳(天翼云) 47 0 61.2 61 61.4
宁夏中卫(天翼云) 40 0 100.5 100.4 100.5
青海西宁(天翼云B) 42 0 66.1 66 66.6
广东佛山(电信) 44 0 17.9 17.5 18.1
广东广州(上海云盾) 39 0 25.3 25.2 25.4
上海(腾讯云) 45 0 32.3 32.3 32.4
广东广州(bgp) 47 0 8.2 8 8.4
山东青岛(阿里云) 45 0 77.3 76.7 77.7
重庆(腾讯云) 46 0 46.3 46.3 46.5
广东广州(腾讯云) 46 0 10.4 10.3 10.5
辽宁鞍山(电信) 48 0 57.7 57.6 57.8
北京(腾讯云-轻量) 251 0 46.4 46.4 46.5
上海(腾讯云-轻量) 45 0 32.9 30.4 34.2
四川成都(腾讯云-轻量) 45 0 36.4 36.3 36.6
上海(青云) 44 25 94.6 94.5 94.7
北京(华为云) 41 50 58.4 58.3 58.4
河南郑州(bgp) 46 0 87.3 74.8 97.9
湖南长沙景安机房(联通) 46 0 95.1 89.6 98.5
天津(腾讯云) 45 0 54.8 54.8 54.8
上海地面通(CN2) 50 0 31.2 30.8 31.7
广东茂名(电信) 48 0 13.6 13.5 13.6
山西太原(天翼云) 42 0 48.5 48.4 48.6
广东广州(天翼云四区) 42 0 7.8 7.7 7.9
福建福州(天翼云) 47 0 46.5 46.5 46.6
浙江金华(联通) 48 0 86.8 84.5 89.9
江苏徐州(电信) 45 0 38.5 38.5 38.6
江苏南京(bgp) 44 25 46.6 46.5 46.6
江苏镇江(59盾) 44 0 39.4 39.3 39.6
江苏徐州(联通) 47 0 95.6 91.9 97.5
湖北武汉(天翼云) 47 0 43.3 43.2 43.3
四川成都(AS9929) 47 0 49.5 47.9 51.1
陕西西安(天翼云二区) 42 0 48.9 48.8 49
广西南宁(电信) 48 25 55.5 55.4 55.5
江苏常州(电信) 45 0 39.4 39.3 39.4
北京(天翼云) 49 0 49.9 49.9 50
广东广州(天翼云二区) 49 0 7.8 7.7 7.9
新疆乌鲁木齐(天翼云) 41 0 93.4 93.3 93.6
河南郑州(天翼云) 42 0 61.2 61.1 61.3
辽宁大连(蓝视云) 47 75 74.7 74.7 74.7
上海地面通(BGP) 50 0 28 27.9 28
云南昆明(电信) 48 0 29.6 29.6 29.7
上海(bgp) 46 0 32.1 31.9 32.4
江苏苏州(帝通科技) 45 0 45 44.8 45.6
云南昆明(天翼云) 42 0 52.6 52.6 52.7
河北保定(帝通科技) 45 0 48 47.8 48.2
河南新乡(7yc.com) 44 0 87 82.2 94.2
山东枣庄(联通) 45 25 86 84.6 88.6
浙江金华2(电信) 48 0 41.4 41.4 41.5
吉林长春(天翼云) 42 0 66.5 66.4 66.5
浙江宁波(移动) 48 0 35.9 35.5 36.3
辽宁沈阳(联通) 48 0 123.6 108.9 135.4
江苏宿迁(电信) 46 0 40.9 40.9 41
湖北襄阳(电信) 45 0 31.8 31.8 31.9
浙江温州(电信) 43 0 41.8 41.8 41.8
北京(帝通科技) 48 0 46.9 46.8 47.2
江苏南京(蓝视云) 43 0 127.7 127.4 128.2
山东青岛(天翼云) 40 0 59.1 59.1 59.2
海南海口(天翼云) 41 0 37.1 36.9 37.5
广东广州(移动) 49 25 35 34.1 35.7
北京(阿里云) 46 25 54.9 54.7 55.2
江苏常州(移动) 42 0 73.9 70.9 76.9
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 46 25 66.6 66.5 66.6
广东深圳(bgp) 40 0 144.3 135.8 151
黑龙江哈尔滨(天翼云) 43 0 62 62 62.2
云南昆明(联通) 46 0 89.6 88.4 90.5
重庆(天翼云) 41 0 29.9 29.9 30
江苏无锡(联通) 48 0 53.5 47.9 59.8
广东深圳(momayun) 47 0 11 11 11.1
贵州贵阳(天翼云) 45 0 33.4 32.8 34.1
河北保定(天翼云) 44 0 47.2 47 47.3
北京(bgp) 48 0 47.7 47.6 47.7
江苏宿迁(移动) 46 0 42.5 42.4 42.7
重庆(电信) 48 0 48.3 48.2 48.5
湖南长沙(天翼云) 47 0 29.8 29.6 30.3
北京(金山云) 44 50 59 58.9 59
江苏宿迁(7yc.com) 47 0 39.8 39.6 40
江西南昌(天翼云) 40 0 86.2 86.2 86.3
江苏南通(电信) 50 0 35.6 35.5 35.7
辽宁沈阳LM2(移动) 48 25 85.3 84.7 86.1
甘肃兰州(天翼云) 41 0 66 66 66.1
北京(青云三区A) 46 0 93.4 83.4 102.3
安徽芜湖(天翼云) 36 0 69.5 69.4 69.6
广东广州(滴滴云一区) 44 0 70.4 70.1 70.8
辽宁沈阳(电信) 49 0 91.8 62.7 179.1
江苏镇江(联通) 48 25 86.7 85.9 87.3
河南许昌(ptgidc.com) 47 0 96.6 86.8 107.3
广东深圳(电信) 47 0 11.9 11.7 12.1
江苏南京(天翼云) 47 0 34.2 34.1 34.2
江苏徐州(bgp) 47 0 42.9 42.5 43.8
安徽芜湖(电信) 49 0 38.5 38.1 39.2
四川成都(阿里云) 44 0 102.9 101.1 105.3
江西南昌(电信) 49 0 54.2 53.1 57.2
江苏扬州(59盾) 43 0 36 35.9 36.1
四川德阳(移动) 47 0 81.7 80.5 83.6
浙江金华1(电信) 48 0 39.2 39.2 39.3
广东广州(滴滴云二区) 45 25 18.7 18.5 18.8
安徽滁州(电信) 49 0 45 42.3 46.9
江苏南京(腾讯云) 251 0 52 52 52.1
上海(电信) 48 0 28.5 28.5 28.6
江苏宿迁(bgp) 45 0 88.6 79.7 95
内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 40 0 51.8 51.7 51.9
广西南宁(联通) 47 25 187.9 178.4 192.7
吉林长春(铁通) 46 0 61.7 61.1 62.4
四川绵阳(明源网络) 49 0 39.7 39.5 39.9
河北石家庄(天翼云) 42 0 52.6 52.5 52.6
广东茂名(联通) 47 0 84.6 75 93.1
江苏宿迁(联通) 46 0 78.4 70.1 88.2
北京(滴滴云) 47 50 50.9 50.8 51
重庆(联通) 49 0 84.2 71.9 95.7
广东深圳(天翼云) 42 25 12.5 12.5 12.5
广东深圳(阿里云) 43 50 64.7 64.7 64.7
湖南长沙(联通) 48 50 61.1 61.1 61.2
北京(青云3b) 43 25 138.9 138.8 138.9
江苏无锡(bgp) 41 25 124.9 124.8 124.9
江西南昌(炎黄盛世) 49 0 812.6 709 1005

未经允许不得转载:陈海飞博客 » 腾讯云轻量应用服务器如何自建翻墙梯子

分享到:更多 ()